|
|||||||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | |||||||||||||||||||||||||||
| SMA NEGERI 1 PENGKADAN | |||||||||||||||||||||||||||
| Alamat : Jalan Lintas Selatan KM 102 Desa Sira Jaya Menendang 78759 | |||||||||||||||||||||||||||
| KKM : 65 | Kelas : X D | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | Nama Siswa | Nilai | |||||||||||||||||||||||||
| Raport | Sikap | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Al-Basri | 70 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Apandi | 90 | B | Sira Jaya, 12 Juni 2013 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Armis Martikasari | 86 | B | Guru Bidang Studi, | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Cicha Amelia | 88 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Darmuji | 76 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Doni Damara | 65 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Herianto | 80 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Irfansyah | 80 | B | Kusnadi, S. Pd | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Mindisiana | 84 | B | NIP. 19791215 200502 1 001 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Mitri Hadiarti | 78 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mulya Ramadhan | 92 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nisya Arkila | 80 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Robby Yayan | 80 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ruliyandi | 78 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sahari Ramadhan | 85 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Saharman | 70 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sahrul | 75 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Siswandi | 75 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Surya Gali | 85 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tirta Yanti | 74 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Umi Yulina Sari | 85 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Vivi Andreani | 80 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Yanto Ardi Hamzah | 70 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Zul Ardi | 86 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Zulia Eka Fitriana | 86 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Anita | 74 | B | ||||||||||||||||||||||||
| Rata-rata | 2072 | ||||||||||||||||||||||||||
Selasa, 11 Juni 2013
Nilai Ulum Sos X
Nilai Ulum Sos X
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | |||||||||||||||||||||||||||
| SMA NEGERI 1 PENGKADAN | |||||||||||||||||||||||||||
| Alamat : Jalan Lintas Selatan KM 102 Desa Sira Jaya Menendang 78759 | |||||||||||||||||||||||||||
| KKM : 65 | Kelas : XC | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | Nama Siswa | Nilai | |||||||||||||||||||||||||
| Raport | Sikap | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Abeng Prayoga P | 65 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ari Wahyudi | 78 | B | Sira Jaya, 12 Juni 2013 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Astri Purnawan | 75 | B | Guru Bidang Studi, | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Baktia Sutiansah | 70 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Candra Wijaya | 70 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Deri Elfindo | 80 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Eka Patri | 75 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ellisa | 75 | B | Kusnadi, S. Pd | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Henni | 70 | B | NIP. 19791215 200502 1 001 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Heri Sulaiman | 68 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ila Susilawati | 80 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Intan Novitasari | 88 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Junia Dahniar | 70 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | M. Riduan Akbar | 78 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | M. Fakhrul Nizam | 70 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | M. Sahrul | 70 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Muhendra | 65 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nurniati | 70 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Rabe'ah | 70 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ria Rastika | 68 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Saidah | 74 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sali Mardiati | 86 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sinario Jihadul S. | 74 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Tan Alfin Wahyudi | 88 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Triana Harsinta | 85 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Wazin Mar'a | 70 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Yuli Ulandari | 89 | B | ||||||||||||||||||||||||
| Rata-rata | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)

