Minggu, 15 Desember 2013

BI Kelas XII IPS1










PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 PENGKADAN
NSS : 301 130 521 001 NPSN : 30102913
*Jalan Lintas Selatan KM. 102 Sira Jaya Kecamatan Pengkadan / 78759
















DAFTAR NILAI SISWA
         Mata Pelajaran    : Bahasa Indonesia                                                    Semester              : 1 (satu)
         Kelas                     : XII IPS 1                                                                       Tahun Pelajaran : 2013/ 2013












KKM : 70
No.  Nama Siswa U H Ke- Tugas Ke- Jumlah Rerata Nilai
,1 ,2 ,1 ,2 ,3 Harian Tugas H + T MID Ulum Rapor Rapor Sikap
          SMT (+)
,1 Abdul Muiin 70 0 80 60 85 70 225 72 70 50 64 70 B
,2 Agus 75 0 80 75 85 75 240 77 74 48 66 71 B
,3 Ardiansyah 70 0 80 80 80 70 240 75 70 50 65 70 B
,4 Awang Andrean W. 75 0 80 75 85 75 240 77 75 66 72 75 B
,5 Basri 75 0 70 65 75 75 210 72 70 34 59 64 B
,6 Deki Dereski 70 0 80 80 80 70 240 75 74 50 66 71 B
,7 Deni 65 0 80 85 85 65 250 74 0 0      
,8 Hendi Haryanto 70 0 75 75 80 70 230 73 75 46 65 70 B
,9 Iswahyudi Putra 75 0 80 75 80 75 235 76 78 50 68 73 B
,10 Iwan Karniansyah 75 0 75 80 80 75 235 76 75 54 68 73 B
,11 Jabir Abdullah 77 0 85 90 85 77 260 82 85 68 78 81 B
,12 Jainudin 75 0 80 80 80 75 240 77 78 44 66 71 B
,13 Jannatin Aliyah 78 0 85 90 88 78 263 83 85 60 76 79 B
,14 M. Aluan Wijaya 80 0 80 85 80 80 245 81 75 44 67 72 B
,15 Mariati 70 0 75 75 80 70 230 73 78 44 65 70 B
,16 Maya Anggriani 80 0 85 90 85 80 260 83 80 56 73 76 B
,17 Mira Asmara 78 0 75 85 80 78 240 79 78 62 73 76 B
,18 Mirna Wati 70 0 70 80 80 70 230 73 75 52 67 72 B
,19 Nanda Sukindra 80 0 80 85 85 80 250 81 80 42 68 73 B
,20 Nurhasiah 70 0 70 75 80 70 225 72 70 26 56 61 B
,21 Ria Elisha 78 0 80 70 80 78 230 77 74 54 68 73 B
,22 Riski 70 0 80 75 80 70 235 74 78 50 67 72 B
,23 Robi Sanjaya 75 0 80 80 80 75 240 77 78 60 72 75 B
,24 Santi Putri Hayati 75 0 70 70 75 75 215 73 80 72 75 78 B
,25 Sastra Junardi 78 0 80 82 80 78 242 79 78 54 70 73 B
,26 Selviana Daraswanti 78 0 85 90 90 78 265 83 85 64 77 80 B
,27 Sumardi 70 0 70 70 75 70 215 71 70 54 65 70 B
,28 Sutinnah 80 0 85 80 85 80 250 81 75 58 71 74 B
,29 Switno 75 0 70 70 75 75 215 73 75 46 65 70 B
,30 Tredi Sudrajat 78 0 80 0 0 78 80 27 75 62 55 60 B
,31 Via Lorenza 75 0 75 70 80 75 225 75 78 66 73 76 B
,32 Visa Sumantri 70 0 80 75 85 70 240 75 78 50 68 71 B
,33 Wiwik Sumbogo 75 0 80 80 85 75 245 78 80 56 71 74 B
,34 Fitra Wati 70 0 75 70 80 70 225 72 78 44 65 70 B





































Sira Jaya,                         2013







Guru Mata Pelajaran,


















































































Kusnadi, S. Pd







NIP.19791215 200502 1 001

BI Kelas XII IPA










PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 PENGKADAN
NSS : 301 130 521 001 NPSN : 30102913
*Jalan Lintas Selatan KM. 102 Sira Jaya Kecamatan Pengkadan / 78759
















DAFTAR NILAI SISWA
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia                                                    Semester              : 1 (satu)
Kelas                     : XII IPA                                                                          Tahun Pelajaran : 2013/ 2013













KKM : 70
No.  Nama Siswa UH Ke-  Tugas Ke- Jumlah Rerata   Nilai
,1 ,2 ,1 ,2 ,3 Harian Tugas H + T MID Ulum Rapor Rapor Sikap
          SMT (+)
,1 Azmi Imamuddin 80 90 90 90 85 170 265 86 80 70 79 82 B
,2 Dessy Wahyuni 90 85 90 95 90 175 275 89 78 64 77 80 B
,3 Devi Permata Sari 75 85 75 85 90 160 250 81 75 50 69 73 B
,4 Dina Mariana 80 80 80 90 90 160 260 83 76 50 70 75 B
,5 Eli Susanti 90 85 90 90 90 175 270 88 80 72 80 83 B
,6 Faridah 75 75 70 90 80 150 240 77 78 46 67 72 B
,7 Hendra Wahyudi 85 90 90 90 90 175 270 88 78 56 74 77 B
,8 Ismail 85 85 80 80 80 170 240 82 78 54 71 75 B
,9 Jojon Miariadi 75 75 80 0 80 150 160 53 75 60 63 70 B
,10 Leni Fitriyani 70 70 75 75 90 140 240 75 70 44 63 70 B
,11 Moh. Jimi Anggara 75 80 75 75 85 155 235 77 75 58 70 75 B
,12 Nadya Venny V. 70 80 90 75 85 150 250 79 75 66 73 76 B
,13 Novi Wati 80 70 85 90 80 150 255 80 78 64 74 77 B
,14 Nurha 80 80 75 90 90 160 255 82 80 66 76 79 B
,15 Rapita Sari 70 85 85 85 80 155 250 80 78 68 75 78 B
,16 Riani 70 75 75 80 80 145 235 76 75 46 66 70 B
,17 Rina Juniarti 75 75 80 80 85 150 245 78 75 56 70 75 B
,18 Rosini Aprilia L. 65 75 75 75 80 140 230 73 70 60 68 70 B
,19 Rostia Monika 90 85 80 90 90 175 260 87 80 72 80 83 B
,20 Rustina 75 75 70 90 85 150 245 78 78 66 74 77 B
,21 Samsudin Bahari 70 75 75 85 85 145 245 77 75 70 74 77 B
,22 Sarjanah Wati 85 80 70 90 85 165 245 82 80 72 78 81 B
,23 Sinta Ratna Sari 80 85 85 85 80 165 250 83 78 56 72 75 B
,24 Tri Pahlawati 75 80 80 85 85 155 250 80 75 54 70 73 B
,25 Yessi Selvia 80 80 85 80 90 160 255 82 80 76 79 82 B
,26 Yuni Masita 80 80 80 85 85 160 250 81 75 52 69 74 B
,27 Desi A. Purnamasari 85 90 85 90 90 175 265 88 78 74 80 83 B
,28 Desi A. Purwanti 90 90 85 90 90 180 265 89 80 68 79 82 B
,29 Lestari Septiana 75 75 75 80 85 150 240 77 78 56 70 75 B
,30 Dodi Kusumo 70 75 75 75 80 145 230 74 70 48 64 70 B
,31 Rodhi Alwan 75 75 80 80 80 150 240 77 75 60 71 75 B
,32 Meky Destria 90 90 90 85 90 180 265 89 80 64 78 81 B
,33 Taufik Alhadi 80 75 85 85 85 155 255 81 75 66 74 77 B
,34 Perryansyah 80 80 80 80 80 160 240 80 75 64 73 76 B





































Sira Jaya,                         2013







Guru Mata Pelajaran,


















































































Kusnadi, S. Pd







NIP.19791215 200502 1 001

BI Kelas XI IPA









PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 PENGKADAN
NSS : 301 130 521 001 NPSN : 30102913
*Jalan Lintas Selatan KM. 102 Sira Jaya Kecamatan Pengkadan / 78759















DAFTAR NILAI SISWA
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia                                                                           Semester              : 1 (satu)
Kelas                     : XI IPA                                                                                               Tahun Pelajaran : 2013/ 2013












KKM : 70
No.  Nama Siswa U H Ke Tugas Ke Rerata Jumlah Nilai Ket.
,1 ,2 ,1 ,2 Harian Tugas H + T MID Ulum Rapor Rapor
        SMT (+)
,1 Adi Kurniawan I. 80 0 85 0 80 85 83 80 54 72 75 B
,2 Andalas Rivaldi P. 90 0 90 0 90 90 90 85 76 84 87 B
,3 Armis Martika S. 85 0 90 0 85 90 88 84 60 77 80 B
,4 Bima Saputra 80 0 85 0 80 85 83 80 70 78 81 B
,5 Deri Elfindo 85 0 85 0 85 85 85 80 56 74 77 B
,6 Doni Damara 80 0 87 0 80 87 84 80 56 73 76 B
,7 Elisa 85 0 87 0 85 87 86 85 66 79 82 B
,8 Hendri 78 0 85 0 78 85 82 78 52 71 74 B
,9 Heriyanto 85 0 90 0 85 90 88 80 60 76 79 B
,10 Intan Novitasari 75 0 80 0 75 80 78 75 46 66 71 B
,11 Irfansyah 80 0 85 0 80 85 83 80 58 74 77 B
,12 Jeniah 90 0 90 0 90 90 90 86 70 82 85 B
,13 Jubaidah 88 0 90 0 88 90 89 80 54 74 77 B
,14 Ma'ruf Salim 85 0 80 0 85 80 83 78 62 74 77 B
,15 Mindisiana 88 0 85 0 88 85 87 80 46 71 74 B
,16 Misriani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
,17 Mitri Hadiarti 75 0 85 0 75 85 80 78 52 70 73 B
,18 Nenny Lestari 90 0 88 0 90 88 89 80 70 80 83 B
,19 Nisya Arkila 75 0 80 0 75 80 78 75 54 69 71 B
,20 Novia Handayani 78 0 80 0 78 80 79 78 56 71 74 B
,21 Nurdin Satria P. 80 0 85 0 80 85 83 78 56 72 75 B
,22 Paridah 85 0 90 0 85 90 88 85 60 78 81 B
,23 Ruliyandi 85 0 88 0 85 88 87 80 62 76 79 B
,24 Susi 88 0 90 0 88 90 89 80 60 76 79 B
,25 Tirta Yanti 87 0 85 0 87 85 86 80 68 78 81 B
,26 Umi Yulina Sari 88 0 85 0 88 85 87 80 74 80 83 B
,27 Vivi Andreani 85 0 85 0 85 85 85 78 54 72 75 B
,28 Zulia Eka Fitriana 87 0 90 0 87 90 88 80 68 79 82 B
,29 Wiwit Adhitya Rini 90 0 90 0 90 90 90 80 62 77 80 B
,30 Pustika Kumalasari 80 0 85 0 80 85 83 75 36 65 70 B
                           
                           




















Sira Jaya,                         2013






Guru Mata Pelajaran,












































































Kusnadi, S. Pd






NIP.19791215 200502 1 001