| S E N I N | S E l a s a | R A B U | |||||||||||||||
| X | XI | XII | X | XI | XII | X | XI | XII | |||||||||
| miPa | iis 1 | iis 1 | MIPA | IIS 1 | IIS 2 | miPa | iis 1 | iis 1 | MIPA | IIS 1 | IIS 2 | miPa | iis 1 | iis 1 | MIPA | IIS 1 | IIS 2 |
| U P A C A R A | MM | PKN | PJK | BI | SJRH | BING | BIO | FIS | MM | SOS | SJRH | PJK | |||||
| BI | MM | PAI | PJK | SJRI | PAI | MM | PKN | PJK | BI | SJRH | BING | BIO | FIS | MM | SOS | SJRH | PJK |
| BI | MM | PAI | PJK | SJRI | PAI | MM | BING | SJRI | PKN | GEO | PRA | BIO | FIS | BI | BIO | MM | SBK |
| I S T I R A H A T | |||||||||||||||||
| GEO | SOS | PAI | MM | PJK | PAI | SOS | BING | SJRI | PKN | GEO | PRA | PAI | SJRI | BI | BIO | MM | SBK |
| GEO | SOS | BI | MM | BIO | SJRH | SOS | BI | PKN | MM | BING | SJRI | PAI | SJRI | BING | FIS | BI | MM |
| GEO | SOS | BI | PAI | BIO | SJRH | SOS | BI | PKN | MM | BING | SJRI | PAI | BIO | BING | FIS | BI | MM |
| I S T I R A H A T | |||||||||||||||||
| MM | BI | GEO | PAI | SOS | BIO | BI | MM | SOS | KM | PRA | GEO | SJRI | BIO | GEO | MM | EKO | BI |
| MM | BI | GEO | PAI | SOS | BIO | BI | MM | SOS | KM | PRA | GEO | SJRI | BIO | GEO | MM | EKO | BI |
| MUHAMMAD FADLI, S. Pd | DWI YUWANDRI, S. Pd | ERA WIRASTUTI, S. Pd | |||||||||||||||
| K A M I S | JUM'AT | SABTU | |||||||||||||||
| X | XI | XII | X | XI | XII | X | XI | XII | |||||||||
| miPa | iis 1 | iis 1 | MIPA | IIS 1 | IIS 2 | miPa | iis 1 | iis 1 | MIPA | IIS 1 | IIS 2 | miPa | iis 1 | iis 1 | MIPA | IIS 1 | IIS 2 |
| PJK | SEJRH | MM | BI | PKN | GEO | KM | SBK | SJRH | PRA | EKO | SOS | FIS | PJK | SBK | PRA | GEO | SOS |
| PJK | SEJRH | MM | BI | PKN | GEO | KM | SBK | SJRH | MM | EKO | SOS | FIS | PJK | SBK | BIO | GEO | SOS |
| MM | SEJRH | EKO | SBK | SBK | EKO | KM | GEO | PRA | MM | PAI | SJRH | FIS | PAI | PRA | BIO | PJK | PKN |
| I S T I R A H A T | |||||||||||||||||
| MM | PRA | EKO | SBK | SBK | EKO | PKN | GEO | BIO | SJRI | PAI | EKO | PRA | PAI | EKO | FIS | SOS | PKN |
| BING | PRA | SJRH | KM | BI | MM | PKN | GEO | BIO | SJRI | PAI | EKO | PRA | PAI | EKO | FIS | SOS | SJRH |
| BING | EKO | SJRH | KM | BI | MM | P R A M U K A | |||||||||||
| I S T I R A H AT | |||||||||||||||||
| SBK | EKO | SOS | BING | MM | BI | ||||||||||||
| SBK | EKO | SOS | BING | MM | BI | ||||||||||||
| DIAH SETIA WATI, S. Pd | DESI SUSANTI, S. Pd | ANDIKA PUTRA, S.Pd | |||||||||||||||
Senin, 23 Maret 2020
JADWAL PELAJARAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar