Minggu, 15 Desember 2013

BI Kelas XII IPS2










PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 PENGKADAN
NSS : 301 130 521 001 NPSN : 30102913
*Jalan Lintas Selatan KM. 102 Sira Jaya Kecamatan Pengkadan / 78759















DAFTAR NILAI SISWA
Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia                                                                 Semester              : 1 (satu)
Kelas                     : XII IPS 2                                                                                   Tahun Pelajaran : 2013/ 2013












KKM : 70
No.  Nama Siswa U H Ke- Tugas Ke Jumlah Rerata Nilai
,1 ,2 ,1 ,2 ,3 Harian Tugas H + T Ulum Rapor Rapor Sikap
          (+)
,1 AD. Sasaningtias 90 0 90 85 90 90 265 89 62 76 79 B
,2 Abdul Karim 78 0 80 80 75 78 235 78 54 66 71 B
,3 Andy Saputra 75 0 75 70 80 75 225 75 36 56 70 B
,4 Baski Mulianto 80 0 80 75 85 80 240 80 54 67 72 B
,5 Beri Wahyudi 75 0 80 80 80 75 240 77 62 70 73 B
,6 Deny Kurniawan 90 0 90 80 85 90 255 82 66 74 77 B
,7 Diaka Firman 75 0 80 75 80 75 235 76 58 67 72 B
,8 Dian Jamayanti 90 0 90 85 90 90 265 89 60 75 78 B
,9 Dimas Derro P. 70 0 85 0 0 70 85 49 50 50 55 B
,10 Erwin 75 0 75 80 80 75 235 76 48 62 70 C
,11 Ety Mariati 80 0 80 75 80 80 235 79 66 73 76 B
,12 Harmi Winiarti 75 0 80 75 80 75 235 76 42 59 70 B
,13 Indra 75 0 80 75 80 75 235 76 54 65 70 B
,14 Ismail 70 0 70 80 78 70 228 73 66 70 70 C
,15 Jaja Supigar 80 0 85 80 80 80 245 81 48 65 70 B
,16 Jamilah 90 0 85 85 87 90 257 88 74 81 84 B
,17 Kiki Novianti 85 0 80 80 85 85 245 83 64 73 76 B
,18 Lili Royani 85 0 80 75 85 85 240 82 78 80 83 B
,19 M. Zuhriyat 75 0 80 70 75 75 225 75 60 67 72 B
,20 Masitah 75 0 70 80 80 75 230 76 58 67 72 B
,21 Mentari W. 80 0 80 90 80 80 250 81 66 73 76 B
,22 Mita Yuliansari 75 0 85 80 80 75 245 78 64 71 74 B
,23 M. Tarmizi 70 0 70 70 75 70 215 71 38 55 60 C
,24 Murni Saputra 75 0 70 85 80 75 235 76 38 64 70 B
,25 Nita Nustriani 75 0 75 75 80 75 230 76 52 64 70 B
,26 Nurul Huda 70 0 70 75 80 70 225 72 46 59 64 C
,27 Peni Yulanda 75 0 75 75 80 75 230 76 46 61 70 B
,28 Roni Haryanto 70 0 70 80 80 70 230 73 52 63 68 C
,29 Rudisyah 75 0 75 90 80 75 245 78 58 68 73 B
,30 Samsudin 80 0 75 85 80 80 240 80 50 65 70 B
,31 Sistra Mutalika 75 0 75 85 90 75 250 79 44 62 70 B
,32 Susiani 80 0 75 75 80 80 230 78 52 65 70 B
,33 Rahmadiyani 85 0 80 80 80 85 240 83 34 59 70 B
,34 Ilismia 80 0 80 85 80 80 245 81 52 67 72 B



































Sira Jaya,                         2013







Guru Mata Pelajaran,













































































Kusnadi, S. Pd







NIP.19791215 200502 1 001

Tidak ada komentar:

Posting Komentar